O POR descreve o distintivo que diferencia as patrulhas do ramo Sênior como um quadrado com lado de 3,5 cm, utilizado na manga esquerda da camisa em torno de 5 cm abaixo do ombro.
Para as Patrulhas que adotam Acidentes Geográficos estes quadrados devem ser de uma só cor, já para as Patrulhas que adotam o nome de Tribos Indígenas o distintivo deve ser dividido diagonalmente e utilizar duas cores.
Embora o POR atual não revele que cores deveriam ser, ele as descreve como "cores características". Que cores seriam estas?
A resposta está em versões anteriores do manual, particularmente na versão de 1992 há uma lista com as cores que deveriam caracterizar as Patrulhas representantes de cada tribo.
Muito embora, atualmente, não seja uma obrigação adotar este padrão de cores acreditamos que é de bom tom utilizá-las como uma tradição e um tributo a todos os seniores que um dia honraram as cores de sua Patrulha.
O modelo ao lado, em tamanho real, mostra o desenho correto do distintivo. Note que a linha diagonal desce da esquerda para a direita.
Um bom observador poderá notar que um provável objetivo do idealizador da tabela era a de usar a cor de fundo como uma espécie de macro-grupo que pudesse ser útil para agrupar as patrulhas uniformemente, por exemplo, em grandes atividades.
As patrulhas que escolherem uma Tribo Indígena como nome, obrigatoriamente devem escolher uma tribo nacional.
Nunca houve uma tentativa de padronização de nomes ou cores para as Patrulhas que adotam nomes de acidentes geográficos. Recomenda-se apenas que as patrulhas que adotarem como nome alguma acidente, que este acidente seja bem conhecido pela Patrulha, o que provavelmente descartaria acidentes geográficos estrangeiros.
No passado havia uma opção das patrulhas adotarem também o nome de vultos nacionais.
Tradicionalmente, no Brasil, a grande maioria dos grupos opta por adotar nomes de tribos indígenas para suas patrulhas no ramo Sênior.
Segue a tabela com as cores:
Tribo | Estado | Côr 1 Principal | Côr 2 Fundo |
Anhambé | PA | Azul claro | Amarelo |
Apiaká | MT | Azul escuro | Amarelo |
Apinaye | GO | Branca | Amarelo |
Arara | PA | Cinza | Amarelo |
Aruán | Extinto | Laranja | Amarelo |
Assuriní | PA | Marrom | Amarelo |
Atroarí | AM e RR | Preta | Amarelo |
Avá | GO | Verde claro | Amarelo |
Borôro | MT | Verde escuro | Amarelo |
Botocudos-Pancas | Extinto | Vermelha | Amarelo |
Caeté | Extinto | Rosa | Amarelo |
Cinta Larga | MT | Roxa | Amarelo |
Fuiniô | PE | Azul escuro | Azul Claro |
Galibí | AP | Branca | Azul Claro |
Gavião | PA | Bege | Azul Claro |
Gorotíte | PA | Cinza | Azul Claro |
Guajá | MA | Laranja | Azul Claro |
Guajajára | MA | Marrom | Azul Claro |
Guaraní | AM | Preta | Azul Claro |
Jabutí | RO | Verde claro | Azul Claro |
Jaminawa | AC | Verde escuro | Azul Claro |
Juruna | MT | Vermelha | Azul Claro |
Kadíáu | MS | Rosa | Azul Claro |
Kaingang | SP e RS | Roxa | Azul Claro |
Kalapálo | MT | Branca | Azul Escuro |
Kamayurá | MT | Bege | Azul Escuro |
Kampa | AC | Cinza | Azul Escuro |
Kanoê | RO | Laranja | Azul Escuro |
Karajá | GO | Marrom | Azul Escuro |
Karipuna | AC | Preta | Azul Escuro |
Kariri | AL | Verde claro | Azul Escuro |
Karukína | AC | Vermelha | Azul Escuro |
Kayabi | MT | Rosa | Azul Escuro |
Kraho | GO | Roxa | Azul Escuro |
Kreen-Akarôre | MT | Bege | Branco |
Kulina | AC | Cinza | Branco |
Manitenéri | AC | Laranja | Branco |
Marúbo | AM | Marrom | Branco |
Mawé | AM | Preta | Branco |
Maxakalí | MG | Verde claro | Branco |
Mayongang | RR | Verde escuro | Branco |
Makuxí | RR | Vermelha | Branco |
Mundurukú | AM e PA | Rosa | Branco |
Múra | AM | Roxa | Branco |
Nambikuára | MT e RO | Cinza | Bege |
Pakaanóve | RO | Laranja | Bege |
Palikur | AP | Marrom | Bege |
Pankararé | BA e SE | Preta | Bege |
Pankarú | PE | Verde claro | Bege |
Parankanán | PA | Verde escuro | Bege |
Pares | MT | Vermelha | Bege |
Parintintín | AM | Roxa | Bege |
Pariqúis | Extinto | Laranja | Cinza |
Pataxó | BA | Preta | Cinza |
Paumarí | AM | Verde claro | Cinza |
Potiquara | PB | Verde escuro | Cinza |
Sabanê | PB | Vermelha | Cinza |
Suruí | PA | Rosa | Cinza |
Suyá | MT | Roxa | Cinza |
Tamoio* | Extinto | Roxa | Laranja |
Tapirapé | MT | Marrom | Laranja |
Taurepán | RR | Roxa | Preta |
Teréna | SP | Verde claro | Laranja |
Tiriyó* | PA | Preta | Laranja |
Tukáno | AM | Verde escuro | Laranja |
Tukuna | AM | Vermelha | Laranja |
Tupinambá | Extinto | Roxa | Vermelho |
Tupiníkin | ES | Verde claro | Marrom |
Tuxá | BA | Vermelha | Marrom |
Txikão | MT | Rosa | Marrom |
Txukaramâi | MT | Roxa | Marrom |
Urubú | MA | Verde claro | Preto |
Waimirí | AM | Vermelha | Preto |
Waiwái | RR e PA | Rosa | Preto |
Wapixána | RR | Verde escuro | Verde Claro |
Xavante | MT | Rosa | Verde Claro |
Xerénte | GO | Roxa | Verde Claro |
Xetá | AM | Vermelha | Verde Escuro |
Xikrín | PA | Rosa | Verde Escuro |
Xokiéng | SC | Roxa | Verde Escuro |
Yanomámu | AM e RR | Rosa | Vermelho |
Yawalapití | MT | Roxa | Vermelho |
Zoró | MT | Roxa | Rosa |
* Patrulhas as quais foram atribuídas outras cores em versões anteriores da tabela.
ADOREI A TROPA SÊNIOR... TUDO DE BOM.... GALERA UNIDA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! AMEI O SEU BLOG CHEF...!!!!!!!!!!!!! E CADE AS FOTOS DO ULTIMO SABADO!!!!!!!!!!!!!!!!!! BJÃO... SEMPRE ALERTA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ResponderExcluir